فتح حساب تاجر، والدفع والتحويلات
| الدول المتاحة لفتح حساب تلقائي | |||
|---|---|---|---|
| قطر | الإمارات العربية المتحدة | السعودية | مصر | 
| الجزائر | المغرب | الولايات المتحدة الأمريكية | كندا | 
| المملكة المتحدة | الفلبين | تركيا | |
| الدول المتاحة لفتح حساب يدوي | ||||
|---|---|---|---|---|
| أ | ||||
| ألبانيا | أنغيلا | الأرجنتين | أرمينيا | أستراليا | 
| النمسا | أنغولا | أذربيجان | أوزبكستان | أوروغواي | 
| اسبانيا | اليابان | الأردن | أيسلندا | الهند | 
| إندونيسيا | أيرلندا | إيطاليا | المجر | اليونان | 
| ألمانيا | الإكوادور | السلفادور | إستونيا | إثيوبيا | 
| ب | ||||
| البحرين | بلجيكا | بوليفيا | البوسنة والهرسك | بلغاريا | 
| جزر البهاما | بنغلاديش | بنين | بوتان | بوتسوانا | 
| بروني | بنما | باراجواي | بولندا | البرتغال | 
| باكستان | التشيك | |||
| ت | ||||
| تشيلي | تايوان | ترينيداد وتوباجو | تايلاند | تنزانيا | 
| ج | ||||
| جنوب أفريقيا | جامايكا | جبل طارق | ||
| د | ||||
| دنمارك | دومينيكان | |||
| ر | ||||
| رومانيا | رواندا | |||
| س | ||||
| سان مارينو | سويسرا | السويد | سريلانكا | سنغال | 
| سنغافورة | سلوفاكيا | سلوفينيا | ساحل العاج | |
| ص | ||||
| صربيا | ||||
| ع | ||||
| عمان | ||||
| غ | ||||
| غامبيا | غانا | غواتيمالا | غيانا | غابون | 
| ف | ||||
| فيتنام | فنلندا | فرنسا | ||
| ق | ||||
| قبرص | ||||
| ك | ||||
| كمبوديا | كوريا الجنوبية | كينيا | الكويت | كازاخستان | 
| كولومبيا | كوستاريكا | كرواتيا | ||
| ل | ||||
| لاتفيا | ليختنشتاين | لوكسمبورغ | لاوس | |
| م | ||||
| مقدونيا الشمالية | ماكاو | مدغشقر | ماليزيا | مالطا | 
| موريشيوس | مكسيك | مولدوفا | منغوليا | موناكو | 
| موزمبيق | ||||
| ن | ||||
| ناميبيا | نيوزيلندا | النرويج | النيجر | نيجيريا | 
| ه | ||||
| هولندا | هونغ كونغ | |||
نظرًا لأننا نقوم بدعم دول جديدة بشكل مستمر ، يرجى مراجعة هذه الصفحة لاحقًا للحصول أحدث المعلومات.